GRILLE DES TAILLES
FEMME
| Standard | XS | S | M | L | XL |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
HOMME
| Standard | XS | S | M | L | XL |
| France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UK/US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
CHAUSSURES
| France | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Italy | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
BAGUES
Pour calculer la taille de votre bague, mesurez le diamètre intérieur (en mm) d'une bague à votre taille et sélectionnez la taille dans le tableau ci-dessous.
| Taille de la bague | Diamètre intérieur en mm | Taille de la bague | Diamètre intérieur en mm | Taille de la bague | Diamètre intérieur en mm | Taille de la bague | Diamètre intérieur en mm |
| 46 | 14.645 | 47 | 14.963 | 48 | 15.282 | 49 | 15.600 |
| 50 | 15.918 | 51 | 16.237 | 52 | 16.555 | 53 | 16.874 |
| 54 | 17.192 | 55 | 17.510 | 56 | 17.829 | 57 | 18.147 |
| 58 | 18.465 | 59 | 18.784 | 60 | 19.102 | 61 | 19.421 |
COLLANTS
| Taille | Poids (kg) | ||||||
| -47 | 48/53 | 54/59 | 60/65 | 66/71 | 72/77 | 78/83 | |
| -1,55m | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 1,55m | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | ||
| 1,60m | |||||||
| 1,60m | S/M | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | |
| 1,65m | |||||||
| 1,65m | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L |
| 1,70m | |||||||
| 1,70m | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | |
| 1,75m | |||||||
| 1,80m | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | ||
| 1,85m | |||||||
| 1,85m + | M/L | >M/L | M/L | M/L | |||
Pour vous aider à choisir votre taille, vous trouverez dans les tableaux ci-dessous les correspondances de taille entre les différentes grilles utilisées à L’Exception et partout dans le monde. En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour répondre à votre demande.
